个旧市中西医结合医院关于拟新增医疗服务项目的公示
时间:2026-01-29 18:14 发布人:小编 浏览:
为进一步规范非基本医疗服务价格行为,保障患者的知情权、选择权和监督权,本着“公平、合法、诚实、守信”的原则,结合患者承受能力等因素,依据非基本医疗服务价格项目成本,现将我院实行市场调节价的非基本医疗服务价格项目予以公示,本公示项目均不纳入基本医疗保险基金支付范围,由患者自愿选择,费用全额自行承担。
序号 | 申报科室 | 项目名称 | 计价单位 | 建议收费标准(元) |
1 | 儿科 | 鼻炎香囊 | 个 | 26.00 |
2 | 儿科 | 防感香囊 | 个 | 26.00 |
3 | 治未病科 | 安神方 | 袋 | 3.00 |
4 | 治未病科 | 护肝解酒茶 | 袋 | 17.00 |
5 | 治未病科 | 减肥茶 | 袋 | 7.00 |
6 | 治未病科 | 健脾瘦身茶 | 袋 | 6.00 |
7 | 治未病科 | 夜猫茶 | 袋 | 17.00 |
8 | 治未病科 | 乌梅汤1号方 | 袋 | 3.00 |
9 | 治未病科 | 乌梅汤2号方 | 袋 | 3.00 |
10 | 治未病科 | 痛经茶 | 袋 | 6.00 |
11 | 治未病科 | 痛风茶 | 袋 | 12.00 |
12 | 治未病科 | 散结茶 | 袋 | 7.00 |
13 | 治未病科 | 美颜茶 | 袋 | 6.00 |
14 | 治未病科 | 滋养乳液50g | 瓶 | 320.00 |
15 | 治未病科 | 御泉精华液50ml | 瓶 | 990.00 |
16 | 治未病科 | 卸妆乳120ml | 瓶 | 134.00 |
17 | 治未病科 | 推背套盒 | 套 | 2,000.00 |
18 | 治未病科 | 水润套 | 套 | 1,620.00 |
19 | 治未病科 | 水幂心肌水180ml | 瓶 | 340.00 |
20 | 治未病科 | 舒润洗面奶120ml | 瓶 | 149.00 |
21 | 治未病科 | 润颜套 | 套 | 2,460.00 |
22 | 治未病科 | 润色妆前乳 | 瓶 | 288.00 |
23 | 治未病科 | 凝时套 | 套 | 2,460.00 |
24 | 治未病科 | 晶莹水亮霜50mg | 瓶 | 275.00 |
25 | 治未病科 | 晶莹水亮精华素30ml | 瓶 | 214.00 |
26 | 治未病科 | 晶莹水亮精华乳30ml | 瓶 | 214.00 |
27 | 治未病科 | 晶莹水亮化妆水120ml | 瓶 | 134.00 |
28 | 治未病科 | 洁面慕斯150ml | 瓶 | 245.00 |
29 | 治未病科 | 娇颜乳50g | 瓶 | 490.00 |
30 | 治未病科 | 赋活霜50g | 瓶 | 430.00 |
31 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(爽) | 袋 | 3.00 |
32 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(湿) | 袋 | 3.00 |
33 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(暖) | 袋 | 3.00 |
34 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(眠) | 袋 | 3.00 |
35 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(通) | 袋 | 23.40 |
36 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(爽) | 袋 | 23.40 |
37 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(舒) | 袋 | 23.40 |
38 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(湿) | 袋 | 23.40 |
39 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(女) | 袋 | 23.40 |
40 | 治未病科 | 瑶族泡浴袋(调) | 袋 | 23.40 |
41 | 治未病科 | 瑶方种植洗发水 | 瓶 | 59.40 |
42 | 治未病科 | 瑶方植物洗发水 | 瓶 | 99.00 |
43 | 治未病科 | 瑶方头皮修复套餐 | 套 | 1,080.00 |
44 | 治未病科 | 瑶方四道汤头疗粉 | 袋 | 29.40 |
45 | 治未病科 | 瑶方青蒿抑菌液(头皮养护) | 瓶 | 184.60 |
46 | 治未病科 | 瑶方青蒿柔顺洗发水 | 瓶 | 38.40 |
47 | 治未病科 | 瑶方防脱生发大疗程 | 套 | 2,640.00 |
48 | 治未病科 | 瑶方白发转黑大疗程 | 套 | 2,640.00 |
49 | 治未病科 | 修复膏 | 盒 | 96.00 |
50 | 治未病科 | 西草防脱育发液 | 瓶 | 200.00 |
51 | 治未病科 | 头皮养护精油 | 瓶 | 38.40 |
52 | 治未病科 | 发膜 | 盒 | 204.00 |
53 | 治未病科 | 抑菌膏 | 支 | 300.00 |
54 | 临床营养科 | 益乐敏即食型乳酸菌 | 盒 | 299.00 |
55 | 临床营养科 | 特殊医学用途婴儿氨基酸配方食品 | 罐 | 376.65 |
56 | 临床营养科 | 特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品 | 罐 | 345.94 |
57 | 临床营养科 | 特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品 | 罐 | 223.12 |
58 | 临床营养科 | 婴幼儿谷物辅助食品 | 盒 | 58.30 |
59 | 临床营养科 | 特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品 | 罐 | 330.00 |
60 | 临床营养科 | 特殊医学用途儿童短肽全营养配方食品 | 罐 | 310.50 |
61 | 临床营养科 | 特殊医学用途儿童整蛋白全营养配方食品 | 罐 | 154.10 |
62 | 临床营养科 | 纤维型全营养素 | 克 | 0.20 |
63 | 临床营养科 | 短肽型营养素(含大豆) | 克 | 0.45 |
64 | 临床营养科 | 支链氨基酸型全营养素 | 克 | 0.50 |
65 | 临床营养科 | 低脂型全营养素(不含大豆) | 克 | 0.32 |
66 | 临床营养科 | 匀浆膳(纤维/普通型) | 克 | 0.10 |
67 | 临床营养科 | 浓缩乳清蛋白粉 | 克 | 0.60 |
68 | 临床营养科 | 维生素组件 | 条 | 4.60 |
69 | 临床营养科 | 水溶性维生素组件 | 条 | 4.60 |
70 | 临床营养科 | 脂溶性维生素组件 | 条 | 4.60 |
71 | 临床营养科 | 膳食纤维组件 | 条 | 4.60 |
72 | 临床营养科 | MCT组件 | 条 | 6.33 |
73 | 临床营养科 | 糊化淮山米粉 | 克 | 0.07 |
74 | 临床营养科 | 铁元素组件 | 条 | 3.45 |
75 | 临床营养科 | 复合谷氨酰胺 | 条 | 5.75 |
76 | 临床营养科 | 景腾深海鱼胶原蛋白肽 | 盒 | 218.50 |
77 | 临床营养科 | 愈硕HMB | 盒 | 149.50 |
78 | 临床营养科 | 低蛋白型全营养素 | 克 | 0.33 |
79 | 临床营养科 | 伊肽素 | 克 | 0.48 |
80 | 临床营养科 | 伊低素 | 克 | 0.23 |
81 | 临床营养科 | 伊糖素 | 克 | 0.24 |
82 | 临床营养科 | 伊支素 | 克 | 0.49 |
83 | 临床营养科 | 复配乳清蛋白粉 | 罐 | 190.00 |
84 | 临床营养科 | 鱼胶原蛋白肽 | 盒 | 340.40 |
85 | 临床营养科 | 谷氨酰胺组件 | 条 | 5.64 |
86 | 临床营养科 | 乳钙组件 | 条 | 5.75 |
87 | 临床营养科 | 伊童素 | 盒 | 370.30 |
88 | 临床营养科 | 蛋白营养棒(绿茶味、芝士味) | 盒 | 605.00 |
89 | 临床营养科 | 蛋白营养棒(原味) | 盒 | 606.00 |
90 | 临床营养科 | 纽因能奶茶 | 盒 | 154.00 |
91 | 临床营养科 | 纽因能咖啡 | 盒 | 154.00 |
92 | 临床营养科 | 婴幼儿营养米粉 | 克 | 0.10 |
93 | 临床营养科 | 砂仁片 | 片 | 4.07 |
94 | 临床营养科 | 肠内营养液配制袋(300ml) | 套 | 2.30 |
95 | 临床营养科 | 肠内营养液配制袋(500ml) | 套 | 2.30 |
96 | 临床营养科 | 力衡匀即食谷粉 | 克 | 0.12 |
97 | 临床营养科 | 力衡匀高膳食纤维即食谷粉 | 克 | 0.14 |
98 | 临床营养科 | 力衡匀低蛋白型即食谷粉 | 克 | 0.17 |
99 | 临床营养科 | 力衡匀即食谷粉无豆 | 克 | 0.14 |
100 | 临床营养科 | 里奇特即食谷粉 | 克 | 0.20 |
101 | 临床营养科 | 儿童成长奶粉 | 罐 | 232.30 |
102 | 临床营养科 | 红米清稞蛋白代餐奶昔 | 盒 | 400.20 |
103 | 临床营养科 | 香芋紫薯蛋白代餐奶昔 | 盒 | 400.20 |
104 | 临床营养科 | 麦芽糊精 | 克 | 0.06 |
105 | 临床营养科 | 乳清蛋白棒(香草巧克力牛乳味) | 盒 | 444.00 |
106 | 临床营养科 | 肠内营养液配制杯(牛皮汤杯)8盎司 | 个 | 0.63 |
107 | 临床营养科 | 肠内营养液配制杯(牛皮汤杯)12盎司 | 个 | 0.69 |
108 | 临床营养科 | 可福尔&畅 | 瓶 | 25.42 |
109 | 临床营养科 | 可福尔&泰 | 瓶 | 25.42 |
110 | 临床营养科 | 可福尔&敏 | 瓶 | 25.42 |
111 | 临床营养科 | 可福尔&优 | 瓶 | 25.42 |
112 | 临床营养科 | 可福尔&脂 | 瓶 | 25.42 |
113 | 临床营养科 | 力咽舒 | 盒 | 241.50 |
114 | 临床营养科 | 伊童高乳矿物盐复合维生素片 | 盒 | 112.70 |
115 | 临床营养科 | 叁佰添γ-氨基丁酸酪蛋白水解肽钙锌饮 | 盒 | 348.45 |
116 | 临床营养科 | 贝蒂喜复合酶滴液 | 瓶 | 260.00 |
117 | 临床营养科 | 叁佰添维生素D3 | 瓶 | 319.70 |
118 | 临床营养科 | 智仕高压片糖果 | 盒 | 3,887.00 |
119 | 临床营养科 | 年轻驿站活性蛋白压片糖果 | 盒 | 8,970.00 |
120 | 临床营养科 | BL-11益生菌油滴液 | 瓶 | 388.70 |
121 | 临床营养科 | 维生素D补充剂 | 条 | 7.10 |
122 | 耳鼻咽喉科 | 不凉少女 | 袋 | 6.00 |
123 | 耳鼻咽喉科 | 刮油水 | 袋 | 6.00 |
124 | 耳鼻咽喉科 | 红城围炉 | 袋 | 6.00 |
125 | 耳鼻咽喉科 | 红颜似水 | 袋 | 6.00 |
126 | 耳鼻咽喉科 | 金声玉振 | 袋 | 6.00 |
127 | 耳鼻咽喉科 | 青梅助酒 | 袋 | 6.00 |
128 | 耳鼻咽喉科 | 山嘢泡泡 | 袋 | 6.00 |
129 | 耳鼻咽喉科 | 元气生灵 | 袋 | 6.00 |
130 | 骨科 | 颈椎药枕 | 个 | 100.00 |
131 | 皮肤科 | 白柳皮控油平衡洗发露 | 瓶 | 105.00 |
132 | 皮肤科 | 款冬去屑止痒洗发露 | 瓶 | 105.00 |
133 | 皮肤科 | 氨基酸滋养健发洗发露 | 瓶 | 148.00 |
134 | 皮肤科 | 丝邂清去屑净爽清洁乳露 | 瓶 | 212.00 |
本公示期为7个工作日(自2026年1月29日起至2025年2月6日),若对上述公示价格有异议,请在公示期内致电个旧市中西医结合医院物价管理部门反应(联系电话:0873-3116611)
个旧市中西医结合医院
2026年1月29日
