个旧市中西医结合医院 关于规范预交金管理的公示
时间:2025-06-27 17:56 发布人:小编 浏览:
为深入贯彻《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《国家卫生健康委财务司关于印发〈规范公立医疗机构预交金管理工作指引〉的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34号)等文件要求,切实做好为民服务实事,进一步优化医疗服务流程,减轻患者经济负担,提升群众就医满意度,结合我院实际,经认真测算与研究,我院对住院预交金管理工作进行了规范与调整,现将相关工作公示如下:
病 种 | 预交金额度 | ||
城镇职工 | 城乡居民 | 自 费 | |
肛周脓肿 | 1,000.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
混合痔 | 1,000.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
腰椎间盘突出伴神经根病 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
骨折(股骨、胫骨、腓骨、腰椎等严重性骨折) | 1,000.00 | 1,500.00 | 8,000.00 |
膀胱结石 | 1,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 1,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
急性胰腺炎 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 |
大脑动脉狭窄脑梗死 | 1,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 |
脑梗死 | 500.00 | 1,500.00 | 5,000.00 |
高血压2、3级 | 500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
糖尿病 | 500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
痛风性关节炎 | 500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
细菌性肺炎 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
不稳定性心绞痛 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
脓毒症 | 1,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 |
特应性皮炎 | 1,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
其余病种 | 500.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
1.以上住院预交金为我院常见病种标准,未列出病种的押金按照过往实际结算个人自负最低标准预交。
2.医师在开具住院证时,根据患者身份(医保、自费)填写入院预交金收取额度。
3.医保患者:参考相应病种个人平均自付住院费用交住院押金,出院时按实际费用结算,多退少补。
4.自费患者:根据病情治疗需要缴纳押金,出院时多退少补。
5.市域内农村低保对象、特困人员和返贫致贫人员凭有关凭证继续执行”先诊疗后付费”政策。
本公示自2025年7月1日起执行,根据政策情况动态调整,感谢大家对我院工作的支持与理解!
个旧市中西医结合医院
2025年6月27日
